197M€ versés aux salariés en 2026 pour leur travail de 2025. Cela, grâce aux accords signés par des Organisations Syndicales responsables :
Vous avez jusqu’au 12 mai pour choisir le versement de ces primes sur vos comptes ou bien pour placer tout ou partie de ces sommes parmi les 10 fonds existants :
| Encours | Durée de placement recommandée | Risque (1 à 7) | |
|---|---|---|---|
| Dassault Aviation Gestion | 463 511 822 € | 5 ans | 3 |
| Multipar Monétaire Sélection | 187 392 616 € | 3 mois | 1 |
| Amundi Label Trésorerie | 101 645 484 € | 6 mois | 1 |
| Dassault Aviation Obligations Monde | 90 161 634 € | 3 ans | 2 |
| Dassault Aviation Actions Monde | 41 779 189 € | 5 ans | 3 |
| Amundi Conviction ESR | 39 173 289 € | 8 ans | 3 |
| MH Épargne Actions Emploi Retraite Solidaire | 36 348 079 € | 5 ans | 4 |
| Dassault Aviation Prudent | 30 723 489 € | 5 ans | 2 |
| Amundi Actions Sélection Monde | 6 856 276 € | 5 ans | 4 |
| Dassault Aviation Souveraineté Dynamique | 3 337 744 € | 5 ans | 3 |
Besoin d’informations sur la composition de ces fonds (Actions, obligations, monétaire) ?
Rapprochez-vous de vos élus CFDT !